廃棄物、資源物およその重量 ![]() ⓒ2010熊本県くまモン ゴミ・資源の重量です。参考値としてご理解ください。 |
---|
範囲 | 主な廃棄物、資源物 |
トン数(重量) |
---|---|---|
一廃・産廃 | 生ごみ・廃布団・衣服布類 木くず他1m3 | 0.15 |
一廃・産廃 | 茶碗、鏡、ガラス等1m3 | 1.00 |
資源 | 鍋・釜・スチール缶・自転車1m3 | 0.60~1.20 |
一廃・産廃 | 家電雑品1m3 | 0.25 |
産廃 | プラスチック 1m3 |
0.35 |
一廃・産廃 | 調味料等1m3 | 1.10 |
一廃・産廃 | 容器入り梅干し等1m3 | 1..20 |
産廃・特管 | 廃油1m3 | 0・90 |
産廃・特管 | 廃アルカリ・廃酸1m3 | 1.13 |
産廃・特管 | 汚泥 1m3 | 1.10 |
資源・機密 | コピー用紙A4サイズ 厚さ100cm程度 | 0.042 |
雑誌 | 週刊誌100cm程度 | 0.072 |
資源 | ダンボール ミカン箱程度20枚 | 0.015 |
資源 | ペットボトル45L 10袋(潰さず) | 0.012 |
資源 | アルミ缶45L 10袋(つぶさずそのまま) | 0.019 |
資源 | スチール缶45L10袋(そのまま) | 0.046 |
資源 | アルミ缶(プレス後)1m3 | 0.080 |
飲料用缶混載 | スチール缶・アルミ缶45L入り袋10袋 | 0.033Kg |
産廃 | 発泡スチロール1m3(そのまま) | 0.02 |
産廃 | 壁クロス袋入り1m3 | 0.18 |
一廃・産廃 | プラ製廃容器包装1m3 | 0.10 |
産廃 | 廃普通車タイヤ1m3 | 0.40 |
産廃資源 | 自動車用プラバンバ―1m3 | 0.20 |
一廃・産廃 | 木くず 1m3 | 0.57 |
一廃・産廃 | 繊維くず1m3 | 0.12 |
産廃 | ゴム屑1m3 | 0.52 |
産廃・資源 | 非鉄金属1m3 | 1.13 |
産廃・資源 | 金属くず1m3 | 1.14 |
産廃・資源 | 鉄くず1m3 | 1.13 |
産廃 | ガラス、コンクリート、陶磁器くず1m3 | 1.00 |
産廃 | コンクリトくず1m3 | 1.50 |
産廃 | がれき類1m3 | 1.48 |
産廃 | 鉱さい1m3 | 1.93 |
一廃・産廃 | 動物の糞尿1m3 | 1.00 |
産廃・一廃 | 動物の死体1m3 | 1.10 |
産廃 | ばいじん1m3 | 1.26 |
特管 | 感染性産業廃棄物1m3 | 1.00 |
産廃・特管 | 廃石綿等1m3 | 0.3 |
産廃 | 輸送用パレット(油分染み込み)1m3 | 0.6~0.9 |
産廃・一廃 | 紙くず1m3 | 0.56 |
産廃再資源 | 廃電気機械器具1m3 | 1.00 |
産廃リサイクル | 医療機器類1m3 | 0.90 |
産廃・特管 | 燃え殻1m3 | 1.14 |
産廃・一廃可燃・不燃ごみ | 10L入り袋 1袋 | 1.90Kg |
---|---|---|
産廃・一廃可燃・不燃ごみ | 45L入り袋 1袋 | 8.60Kg |
〃 〃 〃 〃 | 70L 〃 〃 〃 | 13.30Kg |
シュレッター | 45L入り袋 1袋 | 4Kg |
〃 〃 | 70L 〃 〃 〃 | 6Kg |
1㎡当たりの重量 タイルカーペット5.5Kg Pタイル5Kg CF1.3Kg、 紙クロス0.9Kg |
---|
石膏ボード1m3当たり0.9~2.2トン |
石膏ボード㎡当たりの重量 |
厚さ9.5mmは,㎡当たり6.6Kg~9.0 |
12.5mmは㎡当たり8.5~12.5Kg |
15mmは、㎡当たり10.5~15.5Kg |
2t車1台t数の計算方法= 積載した廃棄物の体積を推計し上記換算係数を掛けて重量計算して下さい。 |
---|
ホーム | 本日の資源物価格 ![]() |
---|---|
廃棄物処理 | 距離と時間 |
トイレ格安価格 |
先頭に戻る |